Idaho National Lab (INEL)
Idaho Falls, ID
Reactor Data
Research Reactors
Research and test reactors, critical assemblies and prototypes at this site, as listed in the IAEA Research Reactor Database: type, thermal power, first criticality, shutdown date, current status and what each is used for.
45 reactors: 4 operational, 38 decommissioned, 3 permanent shutdown.
| Reactor | Type | Thermal Power | First Criticality | Shutdown | Status | Used For |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREAT | Graphite, Pulse | 8 kWt | 1959-02-23 | Operational | materials testing | |
| ATRC | Pool | 5 kWt | 1964-05-19 | Operational | materials testing | |
| ATR | Tank | 25 MWt | 1967-07-02 | Operational | isotope production, materials testing | |
| NRAD | Triga Mark Ii | 25 kWt | 1977-10-12 | Operational | neutron radiography | |
| EBR-I | Fast Breeder | 1.2 MWt | 1951-08-01 | Decommissioned | materials testing | |
| MTR | Tank | 40 MWt | 1952-03-01 | Decommissioned | materials testing | |
| S1W Submarine Prototype | Pwr | 7 kWt | 1953-05-01 | 1989-10-01 | Permanent shutdown | training |
| BORAX-1 | Experimental | 1.4 MWt | 1953-07-01 | 1954-07-01 | Decommissioned | materials testing, nuclear data |
| RMF Reactivity Measurement Facility | Pool | 100 Wt | 1954-02-01 | Decommissioned | nuclear data | |
| BORAX-2;-3;-4 | Experimental | 20 MWt | 1954-10-01 | 1958-06-01 | Decommissioned | materials testing |
| SPERT-1 Special Power Excursion Test | Tank | 1 Wt | 1955-07-01 | Decommissioned | materials testing | |
| ZPR-3 Argonne | Crit Fast | 1 Wt | 1955-10-01 | Decommissioned | nuclear data | |
| HTRE-1 | Air Cooled | 20 MWt | 1955-11-04 | Decommissioned | nuclear data | |
| ETRC | Tank | 5 kWt | 1957-01-01 | Decommissioned | materials testing, nuclear data | |
| HTRE-2 | Air Cooled | 14 MWt | 1957-07-01 | Decommissioned | materials testing | |
| OMRE Organic Moderated Reactor Experimen | Organic Moder | 12 MWt | 1957-09-01 | Decommissioned | materials testing | |
| ETR Engineering Test Reactor | Tank | 175 MWt | 1957-09-02 | 1981-12-01 | Decommissioned | materials testing, nuclear data |
| Critical Experiment Tank | Air Cooled | 5 kWt | 1958-01-01 | Decommissioned | ||
| HOTCE | Crit Assembly | 100 Wt | 1958-01-01 | Decommissioned | materials testing, nuclear data | |
| HTRE-3 | Air Cooled | 32 MWt | 1958-01-01 | Decommissioned | materials testing | |
| SL-1 Stationary Low Power | Bwr Power | 3 MWt | 1958-08-11 | Decommissioned | training | |
| A1W Prototype Reactor | Pwr Propulsion | 1958-10-01 | 1994-01-31 | Permanent shutdown | ||
| SPERT-3 Special Power Excursion Test | Pool | 60 MWt | 1958-12-19 | Decommissioned | materials testing, nuclear data | |
| AFSR Argonne Fast Source | Fast | 1 kWt | 1959-10-29 | Decommissioned | ||
| GCRE, Gas Cooled Reactor Experiment | Gas | 2.2 MWt | 1960-02-10 | Decommissioned | materials testing, nuclear data | |
| SPERT-2 Special Power Excursion Test | Pool | 1 Wt | 1960-03-11 | Decommissioned | materials testing, nuclear data | |
| ARMF-I Advanced Reactivity Measurement | Pool | 1 kWt | 1960-10-10 | Decommissioned | isotope production, neutron radiography, materials testing, activation analysis, nuclear data, training | |
| ML-1 Mobile Low Power Reactor | N2 Cooled | 3.3 MWt | 1961-03-01 | Decommissioned | materials testing, nuclear data | |
| EBR-II | Fast Breeder | 62.5 MWt | 1961-09-30 | 1994-09-01 | Decommissioned | materials testing |
| BORAX-5 | Experimental | 20 MWt | 1962-02-09 | 1964-08-01 | Decommissioned | materials testing |
| 710 Fast Spectrum Refractory Metals | Crit Fast | 1 Wt | 1962-03-01 | 1968-06-01 | Decommissioned | |
| SPERT-4 Special Power Excursion Test | Pool | 1 MWt | 1962-07-24 | Decommissioned | materials testing, nuclear data | |
| 630-A Marine Propulsion | Air Cooled | 1 Wt | 1962-11-15 | 1968-06-01 | Decommissioned | training |
| HTMPR | Crit Assembly | 1 Wt | 1962-11-15 | Decommissioned | ||
| CFRMF Couple Fast Reactivity Measurement | Pool | 1 kWt | 1962-12-04 | Decommissioned | isotope production, materials testing, nuclear data | |
| SNAPTRAN-3 | Zrh, H2o Cooled | 1 Wt | 1964-04-01 | Decommissioned | ||
| SNAPTRAN-2 | Zrh, Be Reflect | 700 Wt | 1965-01-01 | Decommissioned | ||
| EBOR Beryllium Oxide Reactor | Gas | 10 MWt | Decommissioned | |||
| S5G Submarine Prototype | Pwr Propulsion | 9 kWt | 1965-09-01 | 1995-05-01 | Permanent shutdown | training |
| CRCE Cavity Reactor Critical Exp | Heavy Water | 1 Wt | 1967-05-17 | Decommissioned | ||
| ZPPR Zero Power Physics Reactor | Crit Fast | 1 kWt | 1969-04-18 | Decommissioned | nuclear data | |
| SCRCE Spherical Cavity Experiment | Heavy Water | 1 Wt | 1969-12-10 | Decommissioned | ||
| STR Split Table Reactor System | Crit Fast | 1 kWt | 1971-06-01 | Decommissioned | ||
| PBF Power Burst Facility | Tank | 28 MWt | 1972-09-22 | Decommissioned | materials testing | |
| LOFT Loss of Fluid Test | Tank | 50 MWt | 1978-02-05 | Decommissioned |
Source: IAEA Research Reactor Database (RRDB), as of 2026-10-13.
Fuel Cycle Facilities
Fuel cycle plants at this site, as listed in the IAEA Nuclear Fuel Cycle Facilities Database: what each plant does, its scale and design capacity, the years it operated, its current status and who operates it.
2 facilities: 2 in operation.
| Facility | Type | Scale | Design Capacity | Operated | Status | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idaho TAN-607 demonstration | AFR Dry Spent Fuel Storage | Laboratory | 0 t HM | 1975– | In Operation | Westinghouse / Idaho Nuclear Co |
| TMI-2, Debris at Idaho | AFR Dry Spent Fuel Storage | Laboratory | 130 t HM | 1999– | In Operation |
Source: IAEA Nuclear Fuel Cycle Facilities Database (NFCFDB), as of 2026-10-13.
Working Here
Jobs in ID 1 active
Active nuclear industry job listings in ID from the NukeWorker job board. Click a job title for full details, or click the header to search all jobs in this state.
Per Diem Rates FY 2027
Per diem covers lodging and meals & incidental expenses (M&IE) for government and contractor travel near this facility. Rates are from GSA for FY 2027.
$113
Lodging/Night
$68
M&IE/Day
$181
Total/Day
Standard Rate, ID
Unemployment Benefits ID
Maximum state unemployment insurance benefits for ID. Actual benefits depend on your earnings history and may be lower than the maximum. Data as of Jan 2026.
$531
Max Weekly
20
Max Weeks
$10,620
Max Total
7-day waiting period before benefits begin
Photos
Photos of this facility from the NukeWorker photo gallery. Click the header or any photo to browse the full album.
Facility Map
Interactive satellite map showing the facility's geographic location. Marker color indicates current status: green for online, red for offline, orange for reduced power. Click the header to open in Google Maps satellite view.
43.591, -112.938
Location & Contact
Physical address, phone number, and website for this facility. Use the directions link to get driving directions via Google Maps.
NukeWorker Member Ratings 64 votes
Community ratings from NukeWorker members. Vote to share your experience working at this facility. Score uses a Bayesian average that accounts for vote count — facilities with few votes are pulled toward the fleet average, so rankings reflect confidence, not just raw percentages.
Above Average
11 (17%)
Average
20 (31%)
Below Average
33 (51%)
